2019 년 농업 및 슬롯 조작 공학 회의 강의 요약에 게시 및 발표
- 주제
소스 | 2019 농업 및 슬롯 조작 엔지니어링 회의 강의 요약 컬렉션 P.19 |
그룹 | (공공 기업) 농업 및 슬롯 조작 공학 학회 |
제목 | [T-1-8] UAV를 사용한 고정밀 3D 데이터를 사용하는 자동 비행 |
저자 | ○Tanaka Kazuhiko |
* 슬롯 조작 사이트. | |
발표자 | Tanaka Kazuhiko |
릴리스 장면 |
![]() |
소스 | 2019 농업 및 슬롯 조작 엔지니어링 회의 강의 요약 컬렉션 p.84 |
그룹 | (공공 기업) 농업 및 슬롯 조작 공학 학회 |
제목 | [T-5-5] UAV를 사용한 농업 관개 시설을위한 기능적 진단 방법 연구 |
저자 | ○Nakamura Hiroki*,Tanaka Kazuhiko* |
* 슬롯 조작 사이트. | |
발표자 | Nakamura Hiroki |
발표 장면 |
![]() |
소스 | 2019 농업 및 슬롯 조작 공학 회의 강의 요약 컬렉션 P.104 |
그룹 | (공공 기업) 농업 및 슬롯 조작 공학 학회 |
제목 | [1-41] 관광에 드론의 적용 가능성 |
저자 | ○Nagase Takuya*, Matsumura Kanichiro ** |
* 슬롯 조작 사이트. **도쿄 농업 대학 |
|
발표자 | Nagase Takuya |
발표 장면 |
![]() |

2019 농업 및 슬롯 조작 공학 협회
강의 요약 컬렉션