2018 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회 강의에 게시 및 발표
- 주제
소스 | 2018 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회의 강의 pp.574-575 |
그룹 | (공공 기업) 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 학회 |
제목 | [7-17] 개방형 콘크리트 채널에 설치된 표면 클래딩의 모니터링 조사 결과 |
저자 | ○Nakamura Hiroki*, Shinomiya Hirotomo **,ibata kou* |
* 크레이지 슬롯 사이트. **Chugoku Shikoku Agriculture Policy Bureau, Shikoku 토지 개선 조사 및 관리 사무소 (현재 : 수자원 기관, 독립 행정 기관) |
|
발표자 | Nakamura Hiroki |
소스 | 2018 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회의 회의 강의, pp.356-357 |
그룹 | (공공 기업) 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 학회 |
제목 | [4-14 (p)] 토양의 굵은 영역의 모양이 토양 수분과 소금의 움직임에 미치는 영향 |
저자 | ○Ikeuchi Reika*, Isako Koji **, Saito Tadaomi ** |
* 크레이지 슬롯 사이트. **토토리 대학교 크레이지 슬롯 학부 |
|
포스터 세션 발표자 | Ikeuchi Reika |
소스 | 2018 년 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회의 강의, pp.660-661 |
그룹 | (공공 기업) 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 학회 |
タイトル | [8-19] 매우 중요한 헤드 워크를위한 지진 저항 측정을 평가하는 방법에 대한 연구 |
저자 | Yamaguchi Toshio*, ○Ueno Yuji*, Sonoda Yusuke **, Takeaka Ichi-Jo ** |
* 크레이지 슬롯 사이트. **재난 예방 부서, 농촌 개발국, 산림 및 수산부 |
|
발표자 | Ueno Yuji |
발표 장면 |
![]() |
소스 | 2018 년 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회의 강의, pp.706-707 |
그룹 | (공공 기업) 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 학회 |
제목 | [8-42] 매장 된 파이프 조인트 근처의 튜브 동작에 대한 바닥 바닥의 느슨 함의 효과 |
저자 | ◯ 이시카와 다카 쿠야*, 오노 코헤이 **, 사와다 유타 카*,Harumoto Tomohiro***, Morikami Hironobu ****, Kawabata Toshinori* |
*고베 대학교 크레이지 슬롯 대학원 **Ehime University 과학 및 공학 대학원 *** 크레이지 슬롯 사이트. **** 산림 및 어업 크레이지 슬롯부 |
Source | 2018 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회의 회의 강의, pp.822-823 |
그룹 | (공공 기업) 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 학회 |
제목 | [9-54] 도시화가 증가하는 지역의 가시 배수 |
저자 | ○Kawamura Kazuki* |
* 크레이지 슬롯 사이트. | |
발표자 | Kawamura Kazuki |

2018 크레이지 슬롯 및 농촌 공학 협회 협회
강의 요약 컬렉션